Description
| Parámetro | Detalle Técnico |
| Procesamiento Interno | 40-Bit en punto flotante (ofrece una dinámica interna prácticamente imposible de saturar digitalmente). |
| Conversión A/D y D/A | 24-Bit a 44.1 / 48 kHz (Rango dinámico de 114 dB). |
| Latencia Total | $< 0.8$ milisegundos (desde la entrada local hasta la salida local). |
| Procesamiento por Canal | Cada canal incluye: Inversor de fase, Filtro de corte bajo (Low Cut), Compuerta de ruido (Gate), Compresor/Limitador, EQ paramétrico de 4 bandas y Delay de línea. |
| Controles Físicos Dedicados | Sección Channel Strip física en el panel superior con perillas exclusivas para controlar la ganancia, el corte bajo, la compuerta, el compresor y el EQ del canal seleccionado sin entrar a menús de pantalla. |
| Control Inalámbrico | Controlable de forma remota mediante la app X32-Edit (para PC/Mac/Linux) y X32-Mix (para iPad y tabletas Android). |
| Dimensiones | 90.0 cm (Ancho) x 52.8 cm (Profundidad) x 20.0 cm (Alto) |
| Peso | 20.6 kg |






Reviews
There are no reviews yet.