Description
| Parámetro | Especificación |
| Tipo de cápsula | Dinámica (bobina móvil) |
| Patrón polar | Cardioide |
| Rango de frecuencia | 50 Hz – 12 kHz (ecualizada para graves) |
| Sensibilidad | -55 dBV/Pa (1.75 mV/Pa) (a 1 kHz, circuito abierto) |
| Impedancia de salida | 150 Ohms |
| Conectividad | XLR de 3 pines macho |
| Montura integrada | Junta giratoria con palanca de liberación rápida |
| Peso | 454 g (16 oz) |






Reviews
There are no reviews yet.