Description
| Parámetro | Especificación |
| Tipo de cápsula | Condensador (Electret polarizado) |
| Patrón polar | Cardioide |
| Rango de frecuencia | 40 Hz – 18 kHz (respuesta plana) |
| Sensibilidad | -48.5 dBV/Pa (3.8 mV/Pa) |
| Máximo SPL | 129.5 dB SPL (1 kHz a 1% THD) |
| Impedancia de salida | 600 Ohms |
| Relación señal/ruido | 74 dB (base a 94 dB SPL) |
| Rango dinámico | 109.5 dB |
| Requerimiento de energía | +11 a +52 VDC Phantom power (consumo ~2.0 mA) |
| Conectividad | XLR de 3 pines macho |
| Peso | 186 g (6.6 oz) |






Reviews
There are no reviews yet.