Description
| Parámetro | Detalle Técnico |
| Tipo de Consola | Digital de formato Stagebox (Caja de escenario) |
| Procesamiento Interno | 40-Bit en punto flotante (Rendimiento interno sin saturación digital) |
| Procesamiento por Canal | Puerta de ruido (Gate), Compresor/Limitador, EQ paramétrico de 4 bandas y filtro de corte bajo (Low Cut). |
| Analizador de Espectro (RTA) | RTA de 100 bandas en tiempo real en todos los canales y buses de ecualización. |
| Compatibilidad de App | Aplicación gratuita M AIR para iOS, Android, macOS, Windows y Linux. |
| Montaje en Rack | Incluye las orejas de rack metálicas (ocupa 3 espacios en un rack estándar de 19″). |
| Dimensiones | 33.3 cm (Ancho) x 14.9 cm (Alto) x 14.0 cm (Profundidad) |
| Peso | 2.4 kg |






Reviews
There are no reviews yet.